コミュニティシネマセンターは、フィルムライブラリー及びアーカイブ、美術館、地域型映画館、公共ホール、映画祭、自主上映団体、図書館、学校など、地域の映画・映像文化を担う組織が中心となって構成されるもので、主に上映普及活動と映像教育を通した、映像作品の多様性の確保と豊かな映画環境を創造することによって、芸術文化の振興、および地域社会の発展に寄与することを目的として、2009年4月に設立されました。
一般社団法人コミュニティシネマセンター 団体概要
名 称 | 一般社団法人コミュニティシネマセンター Japan Community Cinema Center |
所在地 | 〒150-0044 東京都渋谷区円山町1-5 KINOHAUSビル5F ▷MAP Tel:050-3535-1573 Fax:03-3461-0760 |
設立年 | 2003年10月 (2009年4月一般社団法人に移行) |
代表役員 | 代表理事 志尾睦子(NPO法人たかさきコミュニティシネマ代表理事) |
定款
▷ コミュニティシネマセンター 定款
役員 2023年7月現在
代表理事 | 志尾睦子(NPO法人たかさきコミュニティシネマ代表理事) |
理事 | 小川直人(せんだいメディアテーク学芸員) |
櫛桁一則(みやこ映画生活協同組合理事) | |
坂本安美(アンスティチュフランセ日本 映画プログラム主任) | |
志尾睦子(NPO法人たかさきコミュニティシネマ代表理事) | |
諏訪敦彦(映画監督) | |
田井肇(シネマ5代表(大分)) | |
土田環(早稲田大学理工学部専任講師) | |
とちぎあきら(フィルムアーキビスト) | |
北條誠人(ユーロスペース支配人) | |
松本正道(アテネ・フランセ文化センター主任/映画美学校代表理事) | |
宮嵜善文(NPO松本CINEMAセレクト代表理事) | |
山崎紀子(シネ・ヌーヴォ支配人(大阪)) | |
山下宏洋(シアター・イメージフォーラム支配人/イメージフォーラム・フェスティバル ディレクター) | |
岩崎ゆう子(一般社団法人コミュニティシネマセンター事務局長) | |
監事 | 立木祥一郎(合同会社teco llc代表) |
顧問 | 川村健一郎(立命館大学映像学部教授) |
古賀太(日本大学芸術学部映画学科教授) | |
堀三郎(アテネ・フランセ文化センター) | |
石坂健治(東京国際映画祭「アジアの未来」部門ディレクター/日本映画大学教授) | |
大久保賢一(映画評論家) | |
近藤恭代 | |
西嶋憲生(映画研究者) | |
堀越謙三(ユーロスペース代表) | |
村山匡一郎(映画研究者) | |
山口吉則(一般財団法人福岡ユネスコ協会事務局長) |
正会員 [団体] 合計83件 | 2024年8月現在
都道府県 | 団体名/氏名 | 都市 | 活動形態 |
北海道 | シアターキノ | 札幌市 | 映画館 |
映画の空気 | 札幌市 | その他 | |
シネマ・トーラス | 苫小牧市 | 映画館 | |
青森県 | 白マドの灯(八戸クリニック街かどミュージアム) | 八戸市 | 上映団体 |
岩手県 | フォーラム盛岡 | 盛岡市 | 映画館 |
みやこ映画生活協同組合 | 宮古市 | 上映団体 | |
宮城県 | フォーラム仙台 | 仙台市 | 映画館 |
せんだいメディアテーク | 仙台市 | 映画専門施設・美術館 | |
山形県 | フォーラム山形 | 山形市 | 映画館 |
(NPO)山形国際ドキュメンタリー映画祭 | 山形市 | 映画祭 | 福島県 | フォーラム福島 | 福島市 | 映画館 |
なみえコミュニティシネマ | 浪江町 | 上映団体 | |
群馬県 | 前橋シネマハウス | 前橋市 | 映画館 |
高崎映画祭 | 高崎市 | 映画祭 | |
シネマテークたかさき | 高崎市 | 映画館 | |
埼玉県 | 深谷シネマ | 深谷市 | 映画館 |
埼玉映画ネットワーク | さいたま市 | 上映団体 | |
東京都 | アテネ・フランセ文化センター | 23区 | 映画専門施設・美術館 |
アンスティチュ・フランセ日本 | 23区 | 映画専門施設・美術館 | |
グリーンイメージ国際環境映像祭 | 23区 | 映画祭 | |
ユーロスペース | 23区 | 映画館 | |
シネマヴェーラ渋谷 | 23区 | 映画館 | |
CINEMA Chupki TABATA(シネマ・チュプキ・タバタ) | 23区 | 映画館 | |
コピアポア・フィルム | 23区 | 配給会社 | |
鈴木映画 | 23区 | 移動映写 | |
映画ランド | 23区 | その他 | |
太秦株式会社 | 23区 | 配給会社 | |
東京都写真美術館 | 23区 | 映画専門施設・美術館社 | |
東風 | 23区 | 配給会社 | |
ストレンジャー | 23区 | 映画館 | |
コギトワークス | 23区 | 配給会社 | |
映画美学校 | 23区 | その他 | |
神奈川県 | シネマ・ジャック&ベティ | 横浜市 | 映画館 |
横浜シネマリン | 横浜市 | 映画館 | |
横浜キネマ倶楽部 | 横浜市 | 上映団体 | |
川崎市アートセンター | 川崎市 | 映画専門施設・美術館/映画館 | |
川崎市市民ミュージアム | 川崎市 | 映画専門施設・美術館 | |
鎌倉市川喜多映画記念館 | 鎌倉市 | 映画専門施設・美術館 | |
KAWASAKIしんゆり映画祭 | 川崎市 | 映画祭 | |
ヨコハマ・フットボール映画祭 | 横浜市 | 映画祭 | |
CINEMA AMIGO(シネマ・アミーゴ) | 逗子市 | 映画館 | |
シネコヤ | 藤沢市 | 映画館 | |
小田原シネマ舘 | 小田原市 | 映画館 | |
(株)足柄製作所 | 南足柄市 | その他 | |
新潟県 | 新潟・市民映画館 シネ・ウインド | 新潟市 | 映画館 |
高田世界館 | 上越市 | 映画館 | |
富山県 | ほとり座 | 富山市 | 映画館 |
石川県 | シネモンド | 金沢市 | 映画館 |
金沢21世紀美術館 | 金沢市 | 映画専門施設・美術館 | |
長野県 | 松本CINEMAセレクト | 松本市 | 上映団体 |
静岡県 | シネマイーラ | 浜松市 | 映画館 |
木下惠介記念館 | 浜松市 | 映画専門施設・資料館 | |
静岡シネ・ギャラリー | 静岡市 | 映画館 | |
愛知県 | シネマスコーレ | 名古屋市 | 映画館 |
ナゴヤキネマ・ノイ | 名古屋市 | 映画館 | |
中日本興業株式会社 | 名古屋市 | 映画館 | |
京都府 | 京都みなみ会館 | 京都市 | 映画館 |
京都シネマ | 京都市 | 映画館 | |
Cine Grulla(シネ・グルージャ) | 舞鶴市 | 上映団体 | |
大阪府 | 第七藝術劇場/シアターセブン | 大阪市 | 映画館 |
シネ・ヌーヴォ | 大阪市 | 映画館 | |
生命誌を考える映画鑑賞会 | 高槻市 | その他 | |
兵庫県 | 元町映画館 | 神戸市 | 映画館 |
神戸文化ホール | 神戸市 | 公共ホール | |
神戸映画資料館 | 神戸市 | シネマテーク | |
兵庫県映画センター | 神戸市 | 上映団体 | |
シネ・ピピア | 宝塚市 | 映画館 | |
豊岡劇場 | 豊岡市 | 映画館 | |
岡山県 | シネマ・クレール | 岡山市 | 映画館 |
広島県 | 広島市映像文化ライブラリー | 広島市 | 映画専門施設・美術館 |
シネマ尾道 | 尾道市 | 映画館 | |
福山駅前シネマモード | 福山市 | 映画館 | |
山口県 | 山口情報芸術センター | 山口市 | 映画専門施設・美術館 |
シネマポスト | 下関市 | 映画館 | |
香川県 | ホール・ソレイユ | 高松市 | 映画館 |
高知県 | 高知県立美術館 | 高知市 | 映画専門施設・美術館 |
シネマ四国 | 高知市 | 上映団体 | |
福岡県 | 福岡市総合図書館 | 福岡市 | 映画専門施設・図書館 |
佐賀県 | シアター演屋 | 唐津市 | 映画館 |
熊本県 | Denkikan(デンキカン) | 熊本市 | 映画館 |
大分県 | シネマ5/シネマ5bis | 大分市 | 映画館 |
宮崎県 | 宮崎キネマ館 | 宮崎市 | 映画館 |
鹿児島県 | ガーデンズシネマ(鹿児島コミュニティシネマ) | 鹿児島市 | 映画館 |
沖縄県 | 桜坂劇場 | 那覇市 | 映画館 |
事業報告
2024(R6)年度 | 2024年度事業計画 2024年度収支予算書 |
2023(R5)年度 | 2023年度事業報告 2023年度決算 2023年度正味財産増減 |
2022(R4)年度 | 2022年度事業報告 2022年度決算 2022年度正味財産増減 |
2021(R3)年度 | 2021年度事業報告 2021年度決算 2021年度正味財産増減 |
2020(R2)年度 | 2020年度事業報告 2020年度決算 2020年度正味財産増減 |
2019年度 | 2019年度事業報告 2019年度決算 2019年度正味財産増減 |
2018(H30)年度 | 2018年度事業報告 2018年度決算 2018年度正味財産増減 |
2018(H30)年度 | 2018年度事業報告 2018年度決算 2018年度正味財産増減 |
2017(H29)年度 | 2017年度事業報告 2017年度決算 2017年度正味財産増減 |
2016(H28)年度 | 2016年度事業報告 2016年度決算 2016年度正味財産増減 |
2015(H27)年度 | 2015年度事業報告 2015年度決算 2015年度正味財産増減 |
2014(H26)年度 | 2014年度事業報告 2014年度決算 2014年度正味財産増減 |
2013(H25)年度 | 2013年度事業報告 2013年度決算 2013年度正味財産増減 |
2012(H24)年度 | 2012年度事業報告 2012年度決算 2012年度正味財産増減 |
2011(H23)年度 | 2011年度事業報告 |
2010(H22)年度 | 2010年度事業報告 |