|一覧TOP|映画館一覧|シネマテーク一覧|映画祭一覧|その他一覧|
ここには、コミュニティシネマセンターの会員映画館と、地域の独立系映画館で地域密着型の活動を展開している映画館を紹介しています。(※一定の基準に従ってつくられたリストではありません。東京都内の映画館は除外しています)
- ★印のついている映画館は、コミュニティシネマセンターの会員です。
合計62件(
2011年5月24日現在
)
| 地域 | 名称 | 都市 | 運営主体 | 創立 | スクリーン数 | 座席数 | 会員 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 名称 | 都市 | 運営主体 | 創立 | スクリーン数 | 座席数 | 会員 |
| 1:北海道 | CINEとかちプリンス劇場 | 帯広市 | CINEとかち | ─ | 1 | 80席 | |
| 1:北海道 | シアターキノ | 札幌市 | 株式会社キノ | 1992年 | 2 | 100席,63席 | ★ |
| 1:北海道 | シネマアイリス | 函館市 | 有限会社アイリス | 1996年 | 1 | 71席 | ★ |
| 1:北海道 | シネマ・トーラス | 苫小牧市 | 有限会社シネマトーラス | 1998年 | 1 | 40席 | ★ |
| 1:北海道 | シアターボイス | 北見市 | NPOコミュニティシネマきたみ | 2006年 | 1 | 86席 | ★ |
| 2:東北 | 八戸フォーラム | 青森県八戸市 | 株式会社八戸フォーラム | 2003年 | 9 | 58席-95席 | ★ |
| 2:東北 | シネマディクト | 青森県青森市 | 株式会社奈良屋劇場 | 1957年 | 2 | 150席,55席 | |
| 2:東北 | 盛岡フォ-ラム | 岩手県盛岡市 | 株式会社フォーラム運営委員会 | 1984年 | 7 | 79席-182席 | ★ |
| 2:東北 | 仙台フォーラム | 宮城県仙台市 | 株式会社フォーラムマルチプレックスシアターズ | 1999年 | 3 | 96席,54席,40席 | ★ |
| 2:東北 | チネ・ラヴィータ | 宮城県仙台市 | 株式会社(仙台フォーラムと姉妹館) | 2004年 | 2 | 59席,67席 | |
| 2:東北 | 一関シネプラザ | 宮城県一関市 | 有限会社 一関東映劇場 | 1949年 | 2 | 80席,140席 | ★ |
| 2:東北 | シネマ・リオーネ古川 | 宮城県大崎市 | 台町ティー・エム・シー | ─ | 6 | 114席~303席 | |
| 2:東北 | シアタープレイタウン | 秋田県秋田市 | 2003年 | 1 | 276席 | ||
| 2:東北 | 山形フォーラム | 山形県山形市 | 株式会社フォーラムマルチプレックスシアターズ | 1984年 | 5 | 40席~200席 | ★ |
| 2:東北 | 鶴岡まちなかキネマ | 山形県鶴岡市 | ─ | ─ | ─ | ||
| 2:東北 | 福島フォーラム | 福島県福島市 | 株式会社フォーラム運営委員会 | ─ | 6 | 72席-153席 | ★ |
| 3:関東 | シネマジャック&ベティ | 神奈川県横浜市 | 株式会社 エデュイットジャパン | 2006年 | 2 | 138席、110席 | ★ |
| 3:関東 | CINEMA AMIGO | 神奈川県逗子市 | BASE LLC. | 2010年 | 1 | 30席 | ★ |
| 3:関東 | 深谷シネマ | 埼玉県深谷市 | (NPO)市民シアター・エフ | 2002年 | 1 | 50席 | ★ |
| 3:関東 | 川越スカラ座 | 埼玉県川越市 | (NPO)プレイグランド | ─ | 1 | 124席 | |
| 3:関東 | シネマテークたかさき | 群馬県高崎市 | (NPO)たかさきコミュニティシネマ | 2004年 | 2 | 58席,64席 | ★ |
| 3:関東 | シネマまえばし | 群馬県前橋市 | (NPO)前橋芸術週間 | 2009年 | 2 | 56席,116席 | ★ |
| 3:関東 | フォーラム那須塩原 | 栃木県那須塩原市 | 株式会社フォーラムマルチプレックスシアターズ | ─ | 9 | 90席~298席 | ★ |
| 4:甲信越静 | 新潟・市民映画館シネ・ウインド | 新潟県新潟市 | 有限会社新潟市民映画館 | 1985年 | 1 | 94席 | ★ |
| 4:甲信越静 | 十日町シネマパラダイス | 新潟県十日町市 | 夢シネマ株式会社 | 2007年 | 1 | 126席 | ★ |
| 4:甲信越静 | 静岡シネ・ギャラリー | 静岡県静岡市 | 株式会社サールナートホール | 2003年 | 3 | 45席,47席,245席 | |
| 4:甲信越静 | シネマ・イーラ | 静岡県浜松市 | 株式会社 浜松市民映画館 | 2008年 | 1 | 152席 | ★ |
| 4:甲信越静 | シネプラザ サントムーン | 静岡県駿東郡 | 静活株式会社 | 2007年 | 12 | 69席-330席 | ★ |
| 5:中部・北陸 | シネマスコーレ | 愛知県名古屋市 | 有限会社シネマスコーレ | ─ | 1 | 51席 | ★ |
| 5:中部・北陸 | 名古屋シネマテーク | 愛知県名古屋市 | 1982年 | 1 | 40席 | ★ | |
| 5:中部・北陸 | 進富座(本館・別館) | 三重県伊勢市 | 1927年 | 2 | 120席,47席 | ★ | |
| 5:中部・北陸 | フォルツァ総曲輪 | 富山県富山市 | 株式会社まちづくりとやま | 2007年 | 1 | 176席 | ★ |
| 5:中部・北陸 | シネモンド | 石川県金沢市 | 有限会社 | 1998年 | 1 | 90席 | ★ |
| 6:近畿 | シネ・ヌーヴォ | 大阪府大阪市 | 株式会社シネ・ヌーヴォ | 1997年 | 1 | 69席 | ★ |
| 6:近畿 | 第七藝術劇場 | 大阪府大阪市 | 有限会社第七藝術劇場 | 2003年 | 1 | 96席 | ★ |
| 6:近畿 | PLANET Studyo Plus One | 大阪府大阪市 | プラネット映画資料図書館 | 1995年 | 1 | 40席 | |
| 6:近畿 | 高槻セレクトシネマ | 大阪府高槻市 | ジョイプラザ株式会社 | ─ | 2 | 69席、147席 | ★ |
| 6:近畿 | 京都シネマ | 京都府京都市 | 株式会社如月社 | 2004年 | 3 | 105席,90席,62席 | ★ |
| 6:近畿 | 京都みなみ会館 | 京都府京都市 | 株式会社 I C S | ─ | 1 | 165席 | ★ |
| 6:近畿 | 京都駅ビルシネマ | 京都府京都市 | 駅ビル開発株式会社 | ─ | ─ | ─ | |
| 6:近畿 | シネ・ピピア | 兵庫県宝塚市 | 有限会社宝塚シネマ | 1999年 | 2 | 50席,50席 | ★ |
| 7:中国 | シネマ・クレール丸の内 | 岡山県岡山市 | 有限会社シネマクレール | 1994年 | 2 | 110席,60席 | ★ |
| 7:中国 | 広島サロンシネマ | 広島県広島市 | 株式会社序破急 | 1975年 | 2 | 100席,99席 | ★ |
| 7:中国 | シネツイン本通り | 広島県広島市 | 株式会社序破急 | 1975年 | 1 | 90席 | |
| 7:中国 | シネツイン新天地 | 広島県広島市 | 株式会社序破急 | ─ | 1 | 148席 | |
| 7:中国 | 横川シネマ | 広島県広島市 | 新広島興行株式会社 | ─ | 1 | 128席 | |
| 7:中国 | シネフクシネマモード | 広島県福山市 | 株式会社フューレック | ─ | 2 | 190席、50席 | ★ |
| 7:中国 | シネマ尾道 | 広島県尾道市 | (NPO)シネマ尾道 | 2008年 | 1 | 112席 | ★ |
| 7:中国 | 下関スカラ座 シアター・ゼロ | 山口県下関市 | 株式会社ゼロ・ピクチャーズ | ─ | 2 | 174席、174席 | |
| 7:中国 | 萩ツインシネマ | 山口県萩市 | (NPO)萩コミュニティシネマ | ─ | 2 | 150席、187席 | |
| 7:中国 | テアトル徳山 I | 山口県周南市 | ─ | ─ | ─ | ||
| 8:四国 | ソレイユ2 | 香川県高松市 | 株式会社ソレイユ | ─ | 1 | 90席 | |
| 8:四国 | アイシネマ今治 | 愛媛県今治市 | 株式会社テイクワン | 2006年 | 3 | 153席,103席,72席 | |
| 8:四国 | シネマルナティック | 愛媛県松山市 | ─ | 1 | 150席 | ||
| 9:九州・沖縄 | シアターシエマ | 佐賀市 | 有限会社69'nersFILM | 2007年 | 2 | 95席,72席 | |
| 9:九州・沖縄 | 長崎セントラル劇場 | 長崎市 | 株式会社浦川文化 | ─ | 1 | 128席 | |
| 9:九州・沖縄 | Denkikan 熊本松竹 | 熊本市 | 三和文化企業株式会社 | 1911年 | 3 | 96席,140席,140席 | ★ |
| 9:九州・沖縄 | シネマ5 | 大分市 | 1989年 | 1 | 74席 | ★ | |
| 9:九州・沖縄 | 日田シネマテークリベルテ | 日田市 | 日田シネマテークリベルテ | ─ | 1 | 63席 | |
| 9:九州・沖縄 | 宮崎キネマ館 | 宮崎市 | (NPO)宮崎文化本舗 | ─ | 2 | 93席,55席 | |
| 9:九州・沖縄 | ガーデンズ・シネマ | 鹿児島市 | 鹿児島コミュニティシネマ | 2007年 | 1 | 39席 | ★ |
| 9:九州・沖縄 | 桜坂劇場 | 那覇市 | 株式会社クランク | 2005年 | 3 | 294席,100席,80席 | ★ |
