|一覧TOP|映画館一覧|シネマテーク一覧|映画祭一覧|その他一覧|
「祭」「イベント」でもある映画祭は、映画上映における「多様性」を確保するだけでなく、地域において、地域の活性化、地域コミュニティの形成という意味でも重要な役割を果たしています。
- このデータは、「平成19年度文化庁芸術団体人材育成支援事業 “映画祭”と“コミュニティシネマ”に関する基礎調査」報告書(2008年6月発行)に基づいています。
- 上映本数、観客動員数については、以下の項目より主催者が選んだ数値を掲載しています。
上映本数:[1]10本以下 [2]10~20本 [3]20~30本 [4]30~50本 [5]50本以上
観客動員数:[1]500人以下 [2]500~1000人 [3]1000~1500人 [4]1500~2500人 [5]2501人以上 - 分類にある「国際映画祭」とは、以下の要件を満たす映画祭を指します。 それ以外の映画祭を「地域映画祭」としています。
[1]映画祭のために独自に未公開作品のフィルムを輸入する [2]日本語字幕/英語字幕を作成 [3]海外ゲストを招聘 [4]公式プログラムを作成〔二ヶ国語〕
| 地域 | 映画祭名 | 開催地 | 主催者名/事務局名 | 設立年/開催頻度 | 開催時期 | 開催期間 | 分類1 | 分類2 | 予算規模 | 上映本数 | 観客動員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域 | 映画祭名 | 開催地 | 主催者名/事務局名 | 設立年/開催頻度 | 開催時期 | 開催期間 | 分類1 | 分類2 | 予算規模 | 上映本数 | 観客動員数 |
| 1:北海道 | neoアジア映画祭 in あさひかわ | 旭川市 | neoアジア映画祭inあさひかわ実行委員会 | 1996年/毎年 | 10月末 ~ 11月初 | 2~3日間程度 | 地域映画祭 | 100万円以下 | 10本以下 | 500人以下 | |
| 1:北海道 | 星の降る里芦別映画学校 | 芦別市 | 星の降る里芦別映画学校実行委員会 | 地域映画祭 | |||||||
| 1:北海道 | さっぽろ映画祭 | 札幌市 | さっぽろ映画祭事務局 | 1982年/隔年 | 11月 | 4日間程度 | 地域映画祭 | 301~500万円 | 30~50本 | 2501人以上 | |
| 1:北海道 | 札幌国際短編映画祭 | 札幌市 | SAPPOROショートフェスト実行委員会 | 2006年/毎年 | 9月 | 5日間程度 | 国際映画祭 | コンペ テーマ・ジャンル映画祭(短篇) | 3001万円~10000万円 | 50本以上(短篇) | 2501人以上 |
| 1:北海道 | SHINTOKU 空想の森映画祭 | 新得町 | SHINTOKU空想の森映画祭実行委員会/北海道新聞社 | 1996年/毎年 | 9月 | 4日間程度 | 地域映画祭 | 301~500万円 | ― | 501~1000人 | |
| 1:北海道 | 函館港イルミナシオン映画祭 | 函館市 | 函館港イルミナシオン実行委員会 | 1996年/毎年 | 12月 | 3日間程度 | 地域映画祭 | ― | 20~30本 | 1001~1500人 | |
| 1:北海道 | 北海道ユニバーサル上映映画祭 | 北斗市 | 北海道ユニバーサル上映映画祭実行委員会 | 2006年/毎年 | 9月 | 3日間程度 | 地域映画祭 | 101~300万円 | 10本以下 | 501~1000人 | |
| 1:北海道 | ゆうばり国際ファンタスティック映画祭 | 夕張市 | ゆうばり国際ファンタスティック映画祭実行委員会/特定非営利活動法人ゆうばりファンタ | 1990年/毎年 | 2月 | 5日間程度 | 国際映画祭 | コンペ 総合映画祭 | ― | 50本以上 | 2501人以上 |
| 2:青森県 | 青森インターナショナルLGBTフィルムフェスティバル | 青森市 | 青森インターナショナルLGBTフィルムフェスティバル実行委員会 | 1990年/毎年 | 7月 | ||||||
| 2:青森県 | アットff あおもり映画祭 | 青森県内全域 | アットff あおもり映画祭実行委員会 | 1992年/毎年 | 6~7月 | 10~15日間程度 | 地域映画祭 | 101~300万円 | 21~30本 | 2501人以上 | |
| 2:青森県 | 美術館の映画祭 | 青森市 | 青森県立美術館映像事業実行委員会/青森県立美術館 | 2006年/毎年 | ― | 5日間程度 | 地域映画祭 | 501~1000万円 | 10本以下 | 501~1000人 | |
| 3:岩手県 | いわて盛岡映画祭 | 盛岡市 | いわて盛岡映画祭実行委員会 | 2007年 | 10月 | 3日間程度 | 地域映画祭 | 501~1000万円 | 11~20本 | 1001~1500人 | |
| 4:宮城県 | ショートピース!仙台短篇映画祭 | 仙台市 | 仙台短篇映画祭実行委員会/せんだいメディアテーク | 2001年/毎年 | 9月 | 4日間程度 | 地域映画祭 | 301~500万円 | 31~50本 | 501~1000人 | |
| 5:秋田県 | あきた十文字映画祭 | 横手市 | あきた十文字映画祭実行委員会 | 1992年/毎年 | 2月 | 3日間程度 | 地域映画祭 | 301~500万円 | 11~20本 | 1501~2500人 | |
| 6:山形県 | ひがしね湯けむり映画祭 | 東根市 | ひがしね湯けむり映画祭実行委員会 | 2004年 | 9~11月 | 2日間程度 | 地域映画祭 | 101~300万円 | 10本以下 | 501~1000人 | |
| 6:山形県 | 山形国際ドキュメンタリー映画祭 | 山形市 | 特定非営利活動法人 山形国際ドキュメンタリー映画祭 | 1989年/隔年 | 10月 | 7~8日間程度 | 国際映画祭 | コンペ テーマ・ジャンル映画祭(ドキュメンタリー) | 10000万円以上 | 51本以上 | 2501人以上 |
| 6:山形県 | 山形国際ムービーフェスティバル | 2005年 | |||||||||
| 6:山形県 | 山形自主制作映像祭 | 山形市 | 2002年 | 地域映画祭 | |||||||
| 7:福島県 | すかがわ国際短編映画祭 | 須賀川市 | 須賀川市/須賀川教育委員会/すかがわ国際短編映画際実行委員会 | 1989年/毎年 | 5月 | 3日間程度 | 国際映画祭 | ― | 101~300万円 | 31~50本 | 1001~1500人 |
| 8:茨城県 | 水戸短編映像祭 | 水戸市 | NPO法人シネマパンチ/(財)水戸市芸術振興財団 | 1996年/毎年 | 9月 | 3日間程度 | 地域映画祭 | 501~1000万円 | 11~20本 | ― | |
| 8:茨城県 | 水戸映画祭 | 水戸市 | NPO法人シネマパンチ/(財)水戸市芸術振興財団 | ||||||||
| 9:栃木県 | 栃木・蔵の街かど映画祭 | 栃木市 | 栃木・蔵の街かど映画祭実行委員会 | 2007年/毎年 | 10月 | 3日間程度 | 地域映画祭 | 501~1000万円 | 51本以上(短篇含む) | 2501人以上 | |
| 10:群馬県 | 伊参スタジオ映画祭 | 中之条町 | 伊参スタジオ映画祭実行委員会 | 2001年/毎年 | 11月 | 2日間程度 | 地域映画祭 | 301~500万円 | 11~20本 | 500人以下 | |
| 10:群馬県 | 高崎映画祭 | 高崎市 | 高崎映画祭運営委員会 | 1987年/毎年 | 3~4月 | 16日間程度 | 地域映画祭 | 501~1000万円 | 51本以上 | 2501人以上 | |
| 10:群馬県 | 群馬アジア映画祭 | 藤岡市 | 藤岡市民映画上映会 | 1995年/毎年 | 8月 | 1日間程度 | 地域映画祭 | 100万円以下 | 10本以下 | 501~1000人 | |
| 11:埼玉県 | 彩の国さいたま中国映画祭 | さいたま市 | 彩の国さいたま中国映画祭実行委員会/ほか | 1996年/隔年 | 11月 | 4日間程度 | 国際映画祭 | 地域/国別映画祭(中国映画) | 501~1000万円 | 10本以下 | 1501~2500人 |
| 11:埼玉県 | SKIPシティ国際Dシネマ映画祭 | 川口市 | 埼玉県/川口市/SKIPシティ国際映画祭実行委員会/特定非営利活動法人さいたま映像ボランティアの会 | 2004年/毎年 | 7月 | 9日間程度 | 国際映画祭 | コンペ テーマ・ジャンル映画祭(デジタルシネマに特化) | 3001~10000万円 | 51本以上 | 2501人以上 |
| 11:埼玉県 | 花の街ふかや映画祭 | 深谷市 | 深谷TMO(商工会議所)/特定非営利活動法人市民シアター・エフ | 2004年/毎年 | ※記入なし | 7日間程度開催 | 地域映画祭 | 101~300万円 | 21~30本 | 1001~1500人 | |
| 12:千葉県 | アジア海洋映画祭イン幕張 | 千葉市 | アジア海洋映画祭イン幕張実行委員会 | 2005年/毎年 | 9月 | 3日間程度 | 国際映画祭 | コンペ テーマ・ジャンル映画祭(海をテーマにした、日本未公開のアジア映画) | 1001~3000万円 | 10本以下 | 2501人以上 |
| 12:千葉県 | 東葛国際映画祭 | 流山市 | 東葛映画祭実行委員会(あびこ映画倶楽部・ムービーパラダイス KASHIWA・NPO法人 流山フィルムワークス) | 2005年 | |||||||
| 13:東京都 | EARTH VISION地球環境映像祭 | 新宿区 | アース・ビジョン組織委員会 | 1992年/毎年 | 3月 | 3日間程度 | 国際映画祭 | コンペ テーマ・ジャンル映画祭(地球環境) | 1001~3000万円 | 21~30本 | 1001~1500人 |
| 13:東京都 | アムネスティ・フィルム・フェスティバル | ― | 社団法人アムネスティ・インターナショナル日本 | 2007年/隔年 | 11~1月 | 2日間程度 | 国際映画祭 | ― | 101~300万円 | 10本以下 | 501~1000人 |
| 13:東京都 | イスラエル映画祭 | 千代田区 | イスラエル映画祭実行委員会 | 1992年/2、3年に一度 | 春か秋 | 3日間程度 | 国際映画祭 | 地域/国別映画祭(イスラエル映画) | 301~500万円 | 10本以下 | 501~1000人 |
| 13:東京都 | イタリア映画祭 | 中央区 | イタリア映画祭実行委員会/イタリア文化会館/朝日新聞社/フィルミタリア | 2001年/毎年 | 5月 | 6日間程度 | 国際映画祭 | 地域/国別映画祭(イタリア) | ― | 11~20本 | 2501人以上 |
| 13:東京都 | イメージフォーラムフェスティバル | 新宿区/京都市 | イメージフォーラム/ほか | 1987年/隔年 | 4~8月 | 30~40日間程度 | 国際映画祭 | コンペ テーマ・ジャンル映画祭(実験映画、個人映画、メディアアート、ビデオアート) | 1001~3000万円 | 51本以上(短篇含む) | 2501人以上 |
| 13:東京都 | NHKアジア・フィルム・フェスティバル | 渋谷区 | NHK/NHKエンタープライズ/NHKプロモーション | 1995年/毎年 | 11月 | 5日間程度 | 国際映画祭 | 非コンペテーマ・ジャンル映画祭 | ― | 10本以下 | 1001~1500人 |
| 13:東京都 | 科学技術映像祭 | 千代田区 | (財)日本科学技術振興財団/(財)日本科学映像協会/(社)映像文化制作者連盟/(財)つくば科学万博記念財団 | 1960年/毎年 | ※記入なし | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 13:東京都 | キンダー・フィルム・フェスティバル | 渋谷区 | キンダー・フィルム・フェスティバル実行委員会 | ―/毎年 | 8月 | 6日間程度 | 国際映画祭 | コンペ テーマ・ジャンル映画祭(子どもたちへの映画・親子で感じる映画) | 1001~3000万円 | 21~30本 | 2501人以上 |
| 13:東京都 | さらば戦争!映画祭 | ― | さらば戦争!映画祭実行委員会 | 2005年/毎年 | 11月 | 1~2日間程度 | 地域映画祭 | 101~300万円 | 10本以下 | 500人以下 | |
| 13:東京都 | ショートショート フィルムフェスティバル&アジア | 渋谷区ほか(那須、名古屋、大阪、広島) | ショートショート実行委員会/ショートショートフィルムフェスティバル アジア実行委員会 | 1999年/毎年 | 6月 | 7日間程度 | 国際映画祭 | コンペ テーマ・ジャンル映画祭(短篇映画) | 10000万円以上 | 51本以上(短篇) | 2501人以上 |
| 13:東京都 | 世界自然野生生物映像祭 | 新宿区/富山県礪波市 | NPO法人地球映像ネットワーク | 1993年/毎年 | 8月 | 4日間程度 | 国際映画祭 | コンペ テーマ・ジャンル映画祭(ワイルドライフ映画) | ― | 31~50本 | 2501人以上 |
| 13:東京都 | 世界の映画祭シリーズ N.アイルランド・フィルムフェスティバル | 渋谷区/神戸市 | シネマトリックス/NIFF2008実行委員会/S.I.B | 2006年 | 2~3月 | 10日間程度 | 国際映画祭 | 地域/国別映画祭(北アイルランド) | 1001~3000万円 | 11~20本 | ― |
| 13:東京都 | TAMA CINEMA FORUM | 多摩市 | TAMA映画フォーラム実行委員会 | 1991年/毎年 | 11月 | 8日間程度 | 地域映画祭 | 1001~3000万円 | 51本以上 | 2501人以上 | |
| 13:東京都 | 調布映画祭 | 調布市 | (財)調布市文化・コミュニティ振興財団 | 1989年/毎年 | 3月 | 5日間程度 | 地域映画祭 | 501~1000万円 | 21~30本 | 2501人以上 | |
| 13:東京都 | 東京国際映画祭 | 渋谷区ほか | ユニジャパン(財団法人日本映像国際振興協会)/東京国際映画祭実行委員会 | 1985年/毎年 | 10月 | 9日間程度 | 国際映画祭 | コンペ総合映画祭 | 10000万円以上 | 51本以上 | 2501人以上 |
| 13:東京都 | 東京国際女性映画祭 | 渋谷区 | 東京国際女性映画祭実行委員会 | 1985年/毎年 | 10月 | 5日間程度 | 国際映画祭 | 非コンペテーマ・ジャンル映画祭(女性映画祭) | 1001~3000万円 | 11~20本 | 2501人以上 |
| 13:東京都 | 東京国際レズビアン&ゲイ映画祭 | 港区/渋谷区 | 東京国際レズビアン&ゲイ映画祭実行委員会 | 1992年 | 7月 | 5日間程度 | 国際映画祭 | コンペ テーマ・ジャンル映画祭(レズビアン・ゲイ等、セクシャリティをテーマとした映画) | ― | 31~50本 | 2501人以上 |
| 13:東京都 | 東京ビデオフェスティバル | 東京または横浜 | 日本ビクター(株) | 1979年/毎年 | 3月 | 7日間程度開催 | 国際映画祭 | コンペ テーマ・ジャンル映画祭(ビデオフェスティバル) | 3001~10000万円 | 51本以上 | 501~1000人 |
| 13:東京都 | 東京フィルメックス | 千代田区/中央区 | 特定非営利活動法人東京フィルメックス実行委員会 | 2000年/毎年 | 11月 | 9日間程度 | 国際映画祭 | コンペ テーマ・ジャンル映画祭(アジアの新進作家による長編) | 3001~10000万円 | 31~50本 | 2501人以上 |
| 13:東京都 | TOHOシネマズ学生映画祭 | 港区 | TOHOシネマズ(株)/NECビッグローブ/TOHOシネマズ学生映画祭実行委員会 | 2007年/毎年 | 流動的 | 流動的 | 地域映画祭 | 301~500万円 | 11~20本 | 501~1000人 | |
| 13:東京都 | 西東京市民映画祭 | 西東京市 | 西東京市民映画祭実行委員会 | 2001年/毎年 | 9~10月 | 3~4日間程度 | 地域映画祭 | 101~300万円 | 10本以下 | 1501~2500人 | |
| 13:東京都 | 日中映画祭 | 港区 | 日中映画祭実行委員会 | 2002年/隔年 | 不定期 | 4日間程度 | 国際映画祭 | 地域/国別映画祭(中国・香港) | ― | 10本以下 | 2501人以上 |
| 13:東京都 | 日中友好映画祭 | 港区/渋谷区/目黒区 | 日中友好映画祭実行委員会 | 2006年 | 10月 | 9日間程度 | 国際映画祭 | 地域/国別映画祭(中国) | 3001~10000万円 | 10本以下 | 2501人以上 |
| 13:東京都 | ぴあフィルムフェスティバル | 東京~全国各地 | PFFパートナーズ | 1977年/毎年 | 7月 | 7日間程度開催 | 国際映画祭 | ― | ― | 21~30本 | 2501人以上 |
| 13:東京都 | ブラジル映画祭 | 千代田区 | トゥピニキーン・エンターテイメント株式会社 | 2005年/毎年 | 9月 | 5~10日間程度 | 国際映画祭 | 地域/国別映画祭(ブラジル映画に特化しているが、長編・短篇・ドキュメンタリーなど内容は総合的) | 1001~3000万円 | 11~20本 | 1501~2500人 |
| 13:東京都 | プレアデス国際短編映画祭 | 鎌倉市・横浜市・中央区 | プレアデス国際短編映画祭実行委員会 | 2004年/毎年 | 5月 | 4日間程度 | 国際映画祭 | 地域/国別映画祭(短篇) | 101~300万円 | 11~20本 | 501~1000人 |
| 13:東京都 | JCF学生映画祭 | ||||||||||
| 13:東京都 | RESFEST Japan | ||||||||||
| 13:東京都 | フランス映画祭 | ユニフランス | 1993年 | ||||||||
| 13:東京都 | ラピュタアニメーションフェスティバル | 杉並区 | ラピュタ阿佐ヶ谷 | 2000年/毎年 | |||||||
| 13:東京都 | インディーズアニメフェスタ | 三鷹市 | 三鷹市/インディーズアニメフェスタ実行委員会 | 2003年/毎年 | |||||||
| 13:東京都 | あきる野映画祭 | あきる野市 | あきる野映画祭実行委員会 | ||||||||
| 14:神奈川県 | 海老名プレミアム映画祭 | 海老名市 | 海老名市 | 2001年/毎年 | 10~11月 | 3日間程度 | 地域映画祭 | 501~1000万円 | 10本以下 | 1001~1500人 | |
| 14:神奈川県 | KAWASAKIしんゆり映画祭 | 川崎市 | 川崎市/NPO法人KAWASAKIアーツ・KAWASAKIしんゆり映画祭実行委員会 | 1995年/毎年 | 8~10月 | 6日間程度 | 地域映画祭 | 1001~3000万円 | 21~30本 | 2501人以上 | |
| 14:神奈川県 | プレアデス国際短編映画祭 | 鎌倉市・横浜市・中央区 | プレアデス国際短編映画祭実行委員会 | 2004年/毎年 | 5月 | 4日間程度 | 国際映画祭 | 地域/国別映画祭(短篇) | 101~300万円 | 11~20本 | 501~1000人 |
| 14:神奈川県 | 逗子湘南ロケーション映画祭 | ||||||||||
| 14:神奈川県 | 逗子海岸映画祭 | 逗子市 | 逗子映画祭実行委員会 | 5月 | 10日間程度 | 地域映画祭 | 501~1,000万円 | 11~20本 | 1,501~2,500人 | ||
| 14:神奈川県 | ヨコハマ映画祭 | 横浜市 | ヨコハマ映画祭実行委員会 | 1980年/毎年 | 2月 | 1日間程度 | 地域映画祭 | 101~300万円 | 10本以下 | 1001~1500人 | |
| 14:神奈川県 | 横濱学生映画祭 | 横浜市 | NPO法人横浜アートプロジェクト/横濱学生映画祭実行委員会 | 2001年/毎年 | 秋 | 3日間程度 | 国際映画祭 | 非コンペ テーマ・ジャンル映画祭(日・中・韓 学生映画) | 3001~10000万円 | 50本(短篇含む) | 501~1000人 |
| 19:山梨県 | やまなし映画祭 | 甲府市 | やまなし映画祭実行委員会/甲府商工会議所 | 2005年/毎年 | 10~11月 | 9日間程度 | 地域映画祭 | 101~300万円 | 10本以下 | 501~1000人 | |
| 20:長野県 | うえだ城下町映画祭 | 上田市 | うえだ城下町映画祭実行委員会 | 1997年/毎年 | 11月 | 3日間程度 | 地域映画祭 | 301~500万円 | 11~20本 | 1501~2500人 | |
| 20:長野県 | 小津安二郎記念・蓼科高原映画祭 | 茅野市 | 小津安二郎記念・蓼科高原映画祭実行委員会 | 1998年/毎年 | 11月 | 3日間程度 | 地域映画祭 | 1001~3000万円 | 11~20本 | 2501人以上 | |
| 20:長野県 | 北信濃小布施映画祭 60秒シネマコンペティション | 小布施町 | 北信濃小布施映画祭/60秒シネマコンペティション事務局 | 2003年 | 11月 | 3日間程度 | 地域映画祭 | ― | 10本以下 | 501~1000人 | |
| 20:長野県 | 星空の映画祭 in 原村 | 原村 | 星空の映画祭実行委員会 | 1983年/毎年 | 7月 | 40日間程度 | 地域映画祭 | 1001~3000万円 | 11~20本 | 2501人以上 | |
| 15:新潟県 | 長岡アジア映画祭 | 長岡市 | 市民映画館をつくる会/長岡アジア映画祭実行委員会 | 1996年/毎年 | 9月 | 7日間程度 | 地域映画祭 | 101~300万円 | 21~30本 | 1501~2500人 | |
| 15:新潟県 | にいがた国際映画祭 | 新潟市 | (財)新潟市国際交流協会 | 1991年/毎年 | 2月 | 9日間程度 | 地域映画祭 | 501~1000万円 | 31~50本 | 2501人以上 | |
| 15:新潟県 | にいがた女性映画祭 | 新潟市 | にいがた女性映画祭実行委員会 | 2004年/毎年 | 11月 | 14日間程度 | 地域映画祭 | ― | 10本以下 | 500人以下 | |
| 16:富山県 | TOYAMA地域映画フェスティバル | 2005年 | |||||||||
| 17:石川県 | カナザワ映画祭 | 金沢市 | かなざわ映画の会 | 2007年/毎年 | 9月 | 8日間程度 | 地域映画祭 | 301~500万円 | 21~30本 | 1501~2500人 | |
| 18:福井県 | 福井映画祭 | 鯖江市 | 福井映画祭実行委員会 | 2006年/毎年 | 11月 | 1日間程度 | 地域映画祭 | 100万円以下 | 10本以下 | 500人以下 | |
| 21:岐阜県 | アーラ映画祭 | 可児市 | アーラ映画祭実行委員会/(財)可児市文化芸術振興財団 | 2006年/毎年 | 10月 | 8日間程度 | 地域映画祭 | 301~500万円 | 11~20本 | 2501人以上 | |
| 21:岐阜県 | ぎふアジア映画祭 | 岐阜市 | ぎふアジア映画祭実行委員会 | 1975年/毎年 | 9月~11月 | 60日間程度 | 地域映画祭 | 101~300万円 | 11~20本 | 1501~2500人 | |
| 21:岐阜県 | 中津川映画祭 シネマジャンボリー | 中津川市ほか | 中津川映画祭実行委員会 | 2002年/毎年 | 10~11月 | 11日間程度 | 地域映画祭 | 1001~3000万円 | 11~20本 | 2501人以上 | |
| 21:岐阜県 | 飛騨高山ドキュメンタリー映像祭 | ||||||||||
| 21:岐阜県 | 飛騨国際メルヘンアニメ映像祭 | 高山市 | 飛騨・世界生活文化センター | 2002年 | |||||||
| 22:静岡県 | 木下恵介記念はままつ映画祭 | 浜松市 | 浜松市/(財)浜松市文化振興財団/木下恵介記念はままつ映画祭実行委員会 | 2002年/毎年 | 10月 | 7日間程度 | 地域映画祭 | 501~1000万円 | 11~20本 | 2501人以上 | |
| 22:静岡県 | 清水映画祭 | 静岡市 | 清水映画祭運営委員会 | 1987年/毎年 | 10~11月 | 7日間程度 | 地域映画祭 | 301~500万円 | 11~20本 | 2501人以上 | |
| 23:愛知県 | あいち国際女性映画祭 | 名古屋市/ほか | (財)あいち男女共同参画財団/あいち国際女性映画祭運営委員会 | 1996年/毎年 | 9月 | 5日間程度 | 国際映画祭 | 1001~3000万円 | 21~30本 | 2501人以上 | |
| 23:愛知県 | シネマコリア | 全国各地 | シネマコリア | 1999年 | 7~9月 | 1~3日間程度 | 国際映画祭 | 501~1000万円 | 10本以下 | 2501人以上 | |
| 23:愛知県 | とよはしまちなかスロータウン映画祭 | 豊橋市 | とよはしまちなかスロータウン映画祭実行委員会 | 2002年/毎年 | 11月 | 8日間程度 | 地域映画祭 | 501~1000万円 | 11~20本 | 2501人以上 | |
| 23:愛知県 | 名古屋シネマフェスティバル | 名古屋市 | 名古屋シネマ・フェスティバル実行委員会 | 2006年/毎年 | 7~8月 | 20日間程度 | 地域映画祭 | 501~1000万円 | 31~50本 | 2501人以上 | |
| 24:三重県 | 三重映画フェスティバル | 津市 | 三重映画フェスティバル実行委員会 | 2003年/毎年 | 9~11月 | 2日間程度 | 地域映画祭 | 101~300万円 | 10本以下 | 1000人 | |
| 25:滋賀県 | 甲賀映画祭 | 甲賀市 | 甲賀シネマパーティ(甲賀映画祭実行委員会) | 2005年/毎年 | 10月 | 4日間程度 | 地域映画祭 | 301~500万円 | 21~30本 | 1001~1500人 | |
| 26:京都府 | 京都映画祭 | 京都市 | 京都映画祭実行委員会 | 1997年/- | 9~10月 | 6日間程度 | 地域映画祭 | ― | 31~50本 | 2501人以上 | |
| 26:京都府 | 京都国際学生映画祭 | 京都市 | (財)大学コンソーシアム京都/京都国際学生映画祭実行委員会 | 1997年/毎年 | 10月 | 7日間程度 | 国際映画祭 | コンペ テーマ・ジャンル映画祭(学生が制作した映画) | 501~1000万円 | 51本以上 | 501~1000人 |
| 26:京都府 | キンダ-フィルムフェスト・きょうと/京都国際子ども映画祭 | 京都市 | NPO法人キンダーフィルムフェスト・きょうと/京都国際子ども映画祭実行委員会 | 1994年 | 8月 | 3日間程度 | 地域映画祭 | 101~300万円 | 10本以下 | 1001~1500人 | |
| 27:大阪府 | 阿倍野ヒューマンドキュメンタリー映画祭 | 阿倍野区 | 阿倍野ヒューマンドキュメンタリー映画祭上映実行委員会 | 2003年 | |||||||
| 27:大阪府 | 大阪アジアン映画祭 | 大阪市 | 大阪アジアン映画祭実行委員会 | 2005年/毎年 | 11月 | 21日間程度 | 地域映画祭 | 1001~3000万円 | 51本以上 | 2501人以上 | |
| 27:大阪府 | 大阪アジアン映画祭 アジアン・ミーティング大阪 | 大阪市 | 大阪アジアン映画祭実行委員会 | 2006年/毎年 | 11月 | 1~2日間程度 | 国際映画祭 | 地域/国別映画祭(中国インディペンデント映画) | 101~300万円 | 10本以下 | 500人以下 |
| 27:大阪府 | おおさかシネマフェスティバル | 大阪市 | 大阪シネマフェスティバル実行委員会/歴史博物館 | 2006年/毎年 | 2~3月 | 3日間程度 | 地域映画祭 | 101~300万円 | 10本以下 | ― | |
| 27:大阪府 | 大阪ヨーロッパ映画祭 | 大阪市 | 大阪ヨーロッパ映像文化振興会/大阪ヨーロッパ映画祭実行委員会 | 1994年/毎年 | 11月 | 30日間程度 | 国際映画祭 | 地域/国別映画祭(ヨーロッパ) | 3001万円~10000万円 | 21~30本 | 2501人以上 |
| 27:大阪府 | 関西クィア映画祭 | 大阪市 | 関西クィア映画祭実行委員会 | 2005年/毎年 | 7月 | 5日間程度 | 国際映画祭 | 非コンペ テーマ・ジャンル映画祭(性とそれに関わる暮らしや生き方をテーマにした作品。クィアを扱った作品。) | 101~300万円 | 51本以上 | 1001~1500人 |
| 27:大阪府 | シネアスト・オーガニゼーション・大阪エキシビション | 大阪市 | シネアスト・オーガニゼーション/大阪エキシビション実行委員会 | 2004年/毎年 | 2月 | 3日間程度 | 地域映画祭 | 1001~3000万円 | 31~50本 | 501~1000人 | |
| 27:大阪府 | シネトライブ | 大阪市 | プラネットスタジオ+1 | 2005年までは開催確認。2006年の開催は不明。 | 7月 | ||||||
| 27:大阪府 | 豊中平和映画祭 | 豊中市 | 豊中平和映画祭実行委員会 | 1984年/毎年 | 7~8月 | 1日間程度 | 地域映画祭 | 100万円以下 | 10本以下 | 500人以下 | |
| 28:兵庫県 | 神戸100年映画祭 | 神戸市 | NPO神戸100年映画祭 | 1996年/毎年 | 10~11月 | 9日間程度 | 地域映画祭 | 501~1000万円 | 11~20本 | 2501人以上 | |
| 28:兵庫県 | 新開地映画祭 | 神戸市 | 新開地映画祭実行委員会 | 2003年/毎年 | 10月 | 3日間程度 | 地域映画祭 | 501~1000万円 | 10本以下 | 1001~1500人 | |
| 28:兵庫県 | 宝塚映画祭 | 宝塚市 | 宝塚映画祭実行委員会/宝塚市/宝塚市文化振興財団 | 2000年/毎年 | 10月 | 7日間程度 | 地域映画祭 | 101~300万円 | 11~20本 | 1001~1500人 | |
| 29:奈良県 | 奈良名作映画祭 | 奈良市/橿原市 | 奈良県/奈良県文化会館/ほか | 2004年/毎年 | 11月 | 3日間程度 | 地域映画祭 | 301~500万円 | 10本以下 | 1001~1500人 | |
| 30:和歌山県 | 田辺・弁慶映画祭 | 田辺市 | 田辺・弁慶映画祭実行委員会 | 2007年/毎年 | ― | 3日間程度 | 地域映画祭 | 501~1000万円 | 11~20本 | 2501人以上 | |
| 32:島根県 | しまね映画祭 | 11市町 | しまね映画祭実行委員会 | 1992年/毎年 | 9~11月 | 35日間程度 | 地域映画祭 | 1001~3000万円 | 31~50本 | 2501人以上 | |
| 33:岡山県 | 岡山映画祭 | 岡山市 | 岡山映画祭実行委員会 | 1995年/隔年 | 11~12月 | 12日間程度 | 地域映画祭 | 301~500万円 | 21~30本 | 1001~1500人 | |
| 34:広島県 | TSSショートムービーフェスティバル | 広島市 | 株式会社テレビ新広島(TSSショートムービーフェスティバル事務局) | 2004年/毎年 | 2月 | 7日間程度 | 地域映画祭 | 301~500万円 | 10本以下 | 501~1000人 | |
| 34:広島県 | 広島国際アニメーションフェスティバル | 広島市 | 広島国際アニメーションフェスティバル実行委員会/広島市(財)広島市文化財団 | 1985年/隔年 | 8月 | 5日間程度 | 国際映画祭 | ― | 301~500万円 | 21~30本 | 1001~1500人 |
| 34:広島県 | ヒロシマ平和映画祭 | 広島市 | ヒロシマ平和映画祭実行委員会 | ―/隔年 | 8月 | 9日間程度 | 地域映画祭 | 101~300万円 | 31~50本 | ― | |
| 34:広島県 | みはら映画祭 | 三原市 | みはら映画祭実行委員会 | 2001年/毎年 | 1~3月 | 2~3日間程度 | 地域映画祭 | 101~300万円 | 10本以下 | 501~1000人 | |
| 34:広島県 | ひろしま映像展 | ひろしま映像展実行委員会 | |||||||||
| 35:山口県 | しものせき映画祭 | 下関市 | 田中絹代メモリアル協会/しものせき映画祭実行委員会 | 2000年/毎年 | 11月 | 6日間程度 | 地域映画祭 | 101~300万円 | 11~20本 | 1001~1500人 | |
| 37:香川県 | アイパル映画祭 | 高松市 | (財)37:香川県国際交流協会 | 1991年/毎年 | 2月 | 4日間程度 | 地域映画祭 | 100万円以下 | 10本以下 | 500人以下 | |
| 37:香川県 | さぬき映画祭 | 高松市 | さぬき映画祭実行委員会/香川県/(財)自治総合センター | 2006年/毎年 | 11月 | 8日間程度 | 地域映画祭 | 1001~3000万円 | 21~30本 | 2501人以上 | |
