|一覧TOP|映画館一覧|シネマテーク一覧|映画祭一覧|その他一覧|
シネマテークとは、原則として、映画上映のための専門的な施設をもち、映画史的、批評的なプログラミングや普及活動、技術面を担う経験豊富なスタッフを擁し、定期的、恒常的に上映を行う、公共的な映画上映専門施設を指しています。ここに挙げている施設が、この原則に合致しているというわけではありません。コミュニティシネマセンターの「シネマテーク・プロジェクト」参加施設を中心に、映画映像事業の専門性が高い公共文化施設を挙げています。(一部、「映画館」と重複している館もあります)
- ★印のついているシネマテークは、コミュニティシネマセンターの会員です。
合計20件(
2011年4月2日現在
)
| 名称 | 所在 | 設立 | スクリーン数 | 座席数 | 会員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 所在 | 設立 | スクリーン数 | 座席数 | 会員 |
| 東京国立近代美術館フィルムセンター | 東京都 | 1970年 | 1 | 151席,310席 | |
| せんだいメディアテーク | 仙台市 | 2001年 | 1 | 180席 | ★ |
| 山形ドキュメンタリーフィルムライブラリー | 山形市 | 1994年 | 1 | 40席 | |
| アテネ・フランセ文化センター | 東京都 | 1970年 | 1 | 130席 | ★ |
| 東京日仏学院 | 東京都 | 1952年 | 1 | 100席 | |
| 東京都写真美術館 | 東京都 | 1995年 | 1 | 190席 | |
| 横浜美術館 | 横浜市 | 1989年 | 1 | 240席 | |
| 川崎市市民ミュージアム | 川崎市 | 1988年 | 1 | 270席 | |
| 川崎市アートセンター(映画館) | 川崎市 | 2007年 | 1 | 113席 | ★ |
| 鎌倉市川喜多映画記念館 | 鎌倉市 | 2010年 | 1 | 51席 | ★ |
| SKIPシティ 埼玉県彩の国ビジュアルプラザ | 川口市 | 2003年 | 1 | 325席 | |
| 金沢21世紀美術館 | 金沢市 | 2004年 | 1 | 156席 | ★ |
| 愛知芸術文化センター | 名古屋市 | 1992年 | 1 | 280席 | |
| 京都文化博物館 | 京都市 | 1988年 | 1 | 100席 | |
| 神戸アートビレッジセンター(映画館) | 神戸市 | 1996年 | 1 | 80席 | ★ |
| 神戸映画資料館 | 神戸市 | ─ | 1 | 38席 | |
| 広島映像文化ライブラリー | 広島市 | 1982年 | 1 | 169席 | ★ |
| 山口情報芸術センター(YCAM) | 山口市 | 2003年 | 1 | 100席 | ★ |
| 高知県立美術館 | 高知市 | 1993年 | 1 | 399席 | ★ |
| 福岡市総合図書館 | 福岡市 | 1996年 | 1 | 246席 |
